Market
Live prices across 10 tracked pairs, ranked by market capitalisation.
Market summary
- Total market cap
- $917.19B
- 24h volume
- $128.89B
- BTC dominance
- 62.2%
- Advancing
- 6 / 10
Across 10 tracked assets
14.1% of total cap traded
Bitcoin's share of tracked cap
4 declining over 24 hours
All pairs
| Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | 29,877.30 USD | −5.06% | 35664.61M | $570114.24M | Trade BTC |
| ETH Ethereum | 1,785.91 USD | −5.72% | 20475.96M | $215744.97M | Trade ETH |
| USDT TetherUS | 1.00 USD | +0.11% | 68677.15M | $72420.54M | Trade USDT |
| SOL Solana | 40.25 USD | +1.90% | 1217.08M | $13752.04M | Trade SOL |
| DOGE Dogecoin | 0.08 USD | −0.31% | 269.01M | $10575.18M | Trade DOGE |
| DOT Polkadot | 9.18 USD | +0.99% | 339.99M | $9056.10M | Trade DOT |
| TRX TRON | 0.08 USD | +0.31% | 693.31M | $7533.89M | Trade TRX |
| AVAX Avalanche | 24.65 USD | +0.04% | 640.76M | $6919.55M | Trade AVAX |
| SHIB SHIBA INU | 0.00000812 USD | −1.49% | 369.34M | $6039.69M | Trade SHIB |
| MATIC Polygon | 0.63 USD | +2.93% | 543.23M | $5036.26M | Trade MATIC |
No pairs match your search.